Å×¹âÒº
ËùÊô·ÖÀࣺ CMPÖÆ³ÌÖÊÁÏ
²úÆ·ÏêÇé
| ²úÆ· | ²úÆ·ÏÈÈÝ | ·ÖÀà | Òªº¦ÐÔÄÜÐÎò |
| DP53XX¡¢DP55XX¡¢DP59XXϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖжྦྷ¹èµÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓи߶ྦྷ¹èÈ¥³ýËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÏ¡Êͱȡ¢µÍȱÏÝÂʵÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÒѾÔÚ´æ´¢Æ÷¼þÁ¿²úÖÐʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶à¾§¹èÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿4%-20%£»£»£»£»£»£»£» Á£¾¶£º60-200 nm£»£»£»£»£»£»£» Poly/OXÒÆ³ýÑ¡Ôñ±È¸ß |
| DP54XX¡¢DP56XX¡¢DP58XXϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖжೡ¾°µÄµª»¯¹è±¡Ä¤È¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓеúÐÎЧӦÐÞ¸´ÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¤¼«¸ß¶È¾«×¼¿ØÖƵÄÓŵ㣬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÂß¼Æ÷¼þÖÆÔìÖÐÆÕ±éÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | µª»¯¹èÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿2%-20%£»£»£»£»£»£»£» Á£¾¶£º50-100 nm£»£»£»£»£»£»£» SiN/OXÒÆ³ýÑ¡Ôñ±ÈÊÊÖÐ |
| ZXϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖнéµç²ãÖÊÁÏ£¨Ñõ»¯¹è£©µÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓиßÈ¥³ýËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÏ¡Êͱȡ¢µÍȱÏÝÂʵÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÒѾÔÚ´æ´¢Æ÷¼þÁ¿²úÖÐʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ½éµçÖÊÁÏÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿3%-20%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Á£¾¶80-150nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬ OX±¡Ä¤ÒƳýÂÊ¸ß |
| DP6XXXϵÁÐ | ÔÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔìÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¹èÆ¬Íâò»¯Ñ§»úеÅ×¹â(CMP)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈ¥³ýËÙÂʸߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍâòȱÏÝÂʵ͵ÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹è³Äµ×Å×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿2%-20%£»£»£»£»£»£»£» Á£¾¶£º50-100 nm£»£»£»£»£»£»£» SiÒÆ³ýÂʸߣ»£»£»£»£»£»£» ¾§Ô²È±ÏÝÂÊµÍ |
| DW6XXXϵÁÐ | ´îÔØ×Ô²úÑõ»¯ÂÁÑÐÄ¥Á£×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÂß¼Æ÷¼þÖÆÔ칤ÒÕÖнðÊôÎÙÕ¤¼«ÖÊÁϵÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐ¸ßÆ½Õ¹»¯Ð§ÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÑ¡Ôñ±È£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍȱÏÝÂʵÄÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÑÔÚÂß¼Æ÷¼þÁ¿²úÖÐʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÎÙÕ¤¼«Å×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿0.01%-0.3%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Á£¾¶60-120nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬W£¬£¬£¬£¬£¬£¬TiN£¬£¬£¬£¬£¬£¬OX ÒÆ³ýÂʾù¿ÉÖª×ã¶¨ÖÆ»¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬W/OX ÒÆ³ýÑ¡Ôñ±È¸ß |
| DW3XXX¡¢DW5XXXϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖнðÊôÎÙÖÊÁϵÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡Ôñ±È¿É¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÑ¡Ôñ±È¶¨ÖÆÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬µÍȱÏÝÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒѾÔÚÂß¼Æ÷¼þÁ¿²úÖÐʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÎÙÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿1%-10%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Á£¾¶60-100nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬ W£¬£¬£¬£¬£¬£¬TiN£¬£¬£¬£¬£¬£¬OX ÒÆ³ýÂʾù¿ÉÖª×ã¶¨ÖÆ»¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬W/OX ÒÆ³ýÑ¡Ôñ±ÈÊÊÖÐ |
| DBϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔìÍ»¥Á¬¹¤ÒÕÖÐ×èµ²²ãµÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡ÔñÐÔÅ×¹âÍÓë×èµ²²ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßƽÕû¶È¡¢µÍȱÏÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍÇÖÊ´»òµúÐΰ¼ÏÝ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Í×èµ²²ãÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿5~25%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Á£¾¶20-150nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬Cu£¬£¬£¬£¬£¬£¬OX£¬£¬£¬£¬£¬£¬BD£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ta£¬£¬£¬£¬£¬£¬TaN£¬£¬£¬£¬£¬£¬SiNµÈ±¡Ä¤ÒƳýÂÊ¿ÉÆ¾Ö¤ÐèÇó¶¨ÖÆ |
| DCϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖнðÊô͵ÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓиßÈ¥³ýËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÏ¡Êͱȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍȱÏݵÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÍÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿0.5%-2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á£¾¶30-120nm£»£»£»£»£»£»£»CuÒÆ³ýÂʸߣ»£»£»£»£»£»£»Cu/OXÒÆ³ýÑ¡Ôñ±ÈµÍ |
| ZAϵÁÐ | ´îÔØ×Ô²úÑõ»¯ÂÁÑÐÄ¥Á£×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖнðÊôÂÁÕ¤¼«ÖÊÁϵÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯ÐÞ¸´£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐ¸ßÆ½Õ¹»¯Ð§ÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÑ¡Ôñ±È£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍȱÏÝÂʵÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÒѾÔÚÂß¼Æ÷¼þÖÆÔìÖÐʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÂÁÕ¤¼«Å×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿0.5%-2%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á£¾¶60-120nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬Al £¬£¬£¬£¬£¬£¬TiN£¬£¬£¬£¬£¬£¬OXµÈ±¡Ä¤ÒƳýÂÊ¿ÉÆ¾Ö¤ÐèÇó¶¨ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Al/OX ÒÆ³ýÑ¡Ôñ±È¸ß |
| DSϵÁÐ | ´îÔØ×Ô²úÑõ»¯îæÑÐÄ¥Á£×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖнéµç²ãÖÊÁÏ£¨Ñõ»¯¹è£©µÄÈ¥³ýÇ徲̹»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬STI½á¹¹µÄ¹¹½¨ÖС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓиßÑõ»¯¹èÈ¥³ýËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßƽչ»¯Ð§ÂÊ¡¢µÍµúÐÎЧӦ¡¢µÍȱÏÝÂʵÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Ñõ»¯îæÅ×¹âÒº | ¹Ìº¬Á¿0.5%-5%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á£¾¶80-150nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬OXÒÆ³ýÂÊ¿ÉÆ¾Ö¤ÐèÇó¶¨ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬OX/SiNÒÆ³ýÑ¡Ôñ±È¸ß |
| DLSϵÁÐ | CMP slurryÖеĽ¹µãÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ðÊôÔÓÖʺ¬Á¿µÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚǰ¶Î¹¤ÒÕ¼°¸ßÒªÇóµÄ½ðÊô»¥Á¬¹¤ÒÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐÓ²¶ÈµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾§Ô²È±ÏÝÂʵ͵ÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³¬´¿¹èÄ¥ÁÏ | ¹Ìº¬Á¿15%-21%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á£¾¶35-180nm£»£»£»£»£»£»£»pH 6.5~8.6£»£»£»£»£»£»£»¸÷Ïî½ðÊôÔÓÖÊ£¼20ppb£»£»£»£»£»£»£»¿É¶©ÖÆÄ¥ÁÏ¿ÅÁ£Ëù´øµçºÉ |
| DLSBϵÁÐ | ÓÃÓÚ¼¯³ÉµçÂ·ÖÆÔ칤ÒÕÖи÷ÖÆ³ÌÖÐslurryÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ»úеÑÐÄ¥Á¦ÒÔ¼°»¯Ñ§×é·ÖÎü¸½Î»µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃ×÷¿ìËÙÈ¥³ýÓëÑ¡Ôñ±È¿ØÖƸߵij¡¾°¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¸ß´¿¹èÄ¥ÁÏ | ¹Ìº¬Á¿20-50%; Á£¾¶20~150nm; pH 8~11;ĪÊÏÓ²¶È~6 |
Òªº¦´Ê£ºÅ×¹âÒº
ÉÏÒ»Ìõ£º Å×¹âµæ
ÏÂÒ»Ìõ£º Ï´åªÒº
Å×¹âÒº
Å×¹âÒºÊÇÒ»ÖÖ¿ÅÁ£ÂþÑÜÔÈÉ¢µÄ½ºÌå,¿Éʹ¹èƬÍâò±¬·¢Ò»²ãÑõ»¯Ä¤,ÔÙÓÉÅ×¹âÒºÖÐÄ¥Á£½«ÆäÈ¥³ý,µÖ´ïÅ×¹âÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨³£Å×¹âÒºµÄÁ÷ËÙ¡¢Õ³¶È¡¢Î¶ȡ¢ÒòËØ¡¢pHÖµµÈ¶¼»á¶ÔÈ¥³ýЧ¹ûÓÐÓ°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ïà¹Ø²úÆ·
¼¯³Éµç·ÖÊÁÏ
CMPÖÆ³ÌÖÊÁÏ
-
Å×¹âµæ
Å×¹âµæÊǺá¿ç¸ß·Ö×Ó»¯Ñ§¡¢¸ß·Ö×ÓÎïÀí¡¢ÓлúºÏ³É¡¢ÒºÌåÁ¦Ñ§¡¢Ä¦²Áѧ¡¢Ï¸Ãܼӹ¤µÈ¶àѧ¿ÆÁìÓòµÄÊÖÒÕ÷缯ÐͲúÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
-
Å×¹âÒº
Å×¹âÒºÊÇÒ»ÖÖ¿ÅÁ£ÂþÑÜÔÈÉ¢µÄ½ºÌå,¿Éʹ¹èƬÍâò±¬·¢Ò»²ãÑõ»¯Ä¤,ÔÙÓÉÅ×¹âÒºÖÐÄ¥Á£½«ÆäÈ¥³ý,µÖ´ïÅ×¹âÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨³£Å×¹âÒºµÄÁ÷ËÙ¡¢Õ³¶È¡¢Î¶ȡ¢ÒòËØ¡¢pHÖµµÈ¶¼»á¶ÔÈ¥³ýЧ¹ûÓÐÓ°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
-
Ï´åªÒº
Ö÷ÒªÓÃÓÚÈ¥³ý²ÐÁôÔÚ¾§Ô²ÍâòµÄ΢³¾¿ÅÁ£¡¢ÓлúÎï¡¢ÎÞ»úÎï¡¢½ðÊôÀë×Ó¡¢Ñõ»¯ÎïµÈÔÓÖÊ,Öª×㼯³ÉµçÂ·ÖÆÔì¶ÔÇå½à¶ÈµÄ¼«¸ßÒªÇó,¶Ô¾§Ô²Éú²úµÄÁ¼ÂÊÆðµ½ÁËÖ÷ÒªµÄ×÷Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£
°ëµ¼ÌåÏȽø·â×°
-
·â×°¹â¿Ì½º
ghiÏßÆØ¹â£»£»£»£»£»£»£»<br> Çø·ÖÂÊ5¦Ìm~10¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ÁýÕÖ¸ß/µÍι̻¯PSPI£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ5¦Ìm~15¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È200¡æ~400¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄµçѧ¡¢Á¦Ñ§ÐÔÄܺÍCu¸½×ÅÁ¦
-
ÔÝʱ¼üºÏ½º
³£Î¡¢µÍѹÁ¦¼üºÏ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¼«Ç¿µÄÄ͸ßÎÂÄÜÁ¦£»£»£»£»£»£»£»<br> 300¡æºã¾ÃÄÍΣ¾1.5h£»£»£»£»£»£»£»<br> ¿É»úе¡¢¼¤¹â½â¼üºÏ£¨248nm/308nm/355nm£©
-
¾§Ô²¼¶¾øÔµ¶Û»¯²ãÖÊÁÏ
¾§Ô²¼¶¶Û»¯²ãPI/PSPI£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÔÚ¾§Ô²¼¶·â×°(WLP)¹¤ÒÕÖÐÓ¦ÓõÄÒªº¦ÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ýÐýÍ¿¡¢ÆØÏÊÃ÷Ó°ÐγÉͼÐλ¯±£»£»£»£»£»£»£»¤²ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾¸ßι̻¯ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÐ¾Æ¬ÍâòÌṩÓÅÒìµÄ¶Û»¯±£»£»£»£»£»£»£»¤ºÍÓ¦Á¦»º³å£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÌá¸ßÆ÷¼þ¿É¿¿ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
°ëµ¼ÌåÏÔʾÖÊÁÏ
OLED
-
YPI
Õ³¶È4000cP~7000cP£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ìº¬Á¿10%~20%£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ5¦Ìm~15¦Ìm¹Ì»¯Î¶È450¡æ~480¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> 1%Ê§ÖØÎ¶ȣ¾560¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄÁ¦Ñ§¹âѧÐÔÄÜ
-
PSPI
ghiÏßÆØ¹â£»£»£»£»£»£»£»<br> Çø·ÖÂÊ2¦Ìm~3¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ÁýÕÖ¸ß/µÍ¸Ð¹â¶ÈPSPI£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ1¦Ìm~5¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È250¡æ~280¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄ¹âѧ¡¢Á¦Ñ§ÐÔÄÜ
-
TFE INK
Õ³¶È20cP~22cP£»£»£»£»£»£»£»<br> Ë®·Ö£¼50ppm£»£»£»£»£»£»£»<br> 395nmUV¹Ì»¯£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ6¦Ìm~15¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄ¹âѧÐÔÄÜ
-
BPDL
Çø·ÖÂÊ5¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> Á£¾¶50~70nm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È250¡æ~280¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ1¦Ìm~5¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> OD£¨¹âÃܶȣ©£¾1/¦Ìm
-
ÎÞ·úPSPI
ghiÏßÆØ¹â£»£»£»£»£»£»£»<br> Çø·ÖÂÊ2¦Ìm~3¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ÁýÕÖ¸ß/µÍ¸Ð¹â¶ÈPFAS free PSPI£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ1¦Ìm~5¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È250¡æ~280¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄ¹âѧ¡¢Á¦Ñ§ÐÔÄÜ
MICRO-LED
-
PSPI
ghiÏßÆØ¹â£»£»£»£»£»£»£»<br> Çø·ÖÂÊ3¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ1¦Ìm~5¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È250¡æ~280¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> ¿ÉÄͶà´Î¹Ì»¯ÇÒ½ðÊô»ùµ×Õ³¸½ÐԺ㻣»£»£»£»£»£»<br> ¾ß±¸ÓÅÒìµÄ¹âѧ¡¢Á¦Ñ§ÐÔÄÜ£»£»£»£»£»£»£»
-
ÐþÉ«Bank
Çø·ÖÂÊ10¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> ¹Ì»¯Î¶È150¡æ~250¡æ£»£»£»£»£»£»£»<br> Ĥºñ3¦Ìm~8¦Ìm£»£»£»£»£»£»£»<br> OD£¨¹âÃܶȣ©£¾1/¦Ìm
´òÓ¡¸´Ó¡Í¨ÓúIJÄ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÁôÏÂÄúÏë×ÉѯµÄÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÁªÏµÄú